New York ZIP Codes

2,233 ZIP codes | Pop: 19,715,486 | Median Income: $92,301

Population
19,715,486
Median Income
$92,301
Median Home Value
$375,863
Median Age
44.5

Top Cities in New York

Top Counties in New York

Richest ZIP Codes in New York

All ZIP Codes

ZIP City Population Income Home Value
12172 Stottville 176 $86,587 N/A
12173 Stuyvesant 2,099 $76,607 $225,600
12174 Stuyvesant Falls 427 $51,131 N/A
12175 Summit 612 $90,250 $152,100
12176 Surprise 393 $63,565 $204,200
12177 Tribes Hill 387 $92,444 N/A
12180 Troy 53,479 $75,851 $244,400
12182 Troy 14,867 $56,984 $212,600
12183 Green island 2,970 $59,406 $138,300
12184 Valatie 7,787 $98,622 $355,200
12185 Valley falls 1,709 $110,625 $210,900
12186 Voorheesville 6,512 $112,446 $360,000
12187 Warnerville 752 $78,149 $187,500
12188 Waterford 10,988 $92,279 $281,400
12189 Watervliet 18,656 $65,276 $220,600
12190 Wells 671 $74,286 $268,600
12192 West coxsackie 1,077 $106,213 $283,000
12193 Westerlo 1,746 $108,438 $308,100
12194 West fulton 162 $91,250 $239,100
12195 West Lebanon 162 $148,815 $229,600
12196 West sand lake 3,880 $110,889 $317,300
12197 Worcester 2,298 $77,778 $165,200
12198 Wynantskill 6,796 $113,083 $285,100
12202 Albany 10,166 $52,868 $166,000
12203 Mc kownville 30,771 $83,147 $279,500
12204 Albany 7,812 $74,841 $244,800
12205 Roessleville 25,838 $91,020 $276,600
12206 Albany 14,572 $41,548 $162,300
12207 Albany 1,988 $58,998 $232,000
12208 Albany 23,289 $70,413 $264,700
12209 Albany 10,626 $89,390 $217,100
12210 Albany 10,297 $55,843 $228,100
12211 Loudonville 14,383 $156,605 $398,500
12222 Albany 6,889 N/A N/A
12302 Mayfair 28,031 $98,163 $255,700
12303 Rotterdam 29,360 $84,375 $238,100
12304 Schenectady 22,403 $69,235 $179,200
12305 Schenectady 7,356 $53,326 $217,500
12306 Schenectady 27,865 $83,202 $222,500
12307 Schenectady 7,050 $24,758 $104,600
12308 Schenectady 15,511 $63,434 $211,900
12309 Niskayuna 33,246 $125,274 $330,700
12401 Eddyville 35,136 $69,305 $319,700
12404 Accord 3,935 $77,214 $415,700
12405 Acra 447 $97,500 $201,600
12406 Arkville 644 $71,208 $228,100
12407 Ashland 215 $63,438 $312,500
12409 Shady 865 $116,280 $708,900
12410 Oliverea 343 N/A $245,500
12411 Bloomington 325 $97,880 $317,600
12412 Boiceville 475 $82,195 $413,000
12413 Cairo 3,368 $60,363 $232,800
12414 Catskill 10,169 $73,036 $247,800
12416 Chichester 106 N/A $345,500
12417 Connelly 828 $120,417 $270,200
12418 Cornwallville 427 $98,472 $254,500
12419 Cottekill 1,081 $121,776 $354,900
12420 Cragsmoor 381 $120,559 $189,400
12421 Denver 261 $100,819 $372,200
12422 Durham 399 $91,667 $316,200
12423 East durham 970 $75,511 $232,100
12424 East jewett 239 $54,141 $265,500
12427 Elka park 935 N/A $375,500
12428 Ellenville 6,995 $63,145 $238,400
12429 Esopus 185 N/A N/A
12430 Halcott center 1,253 $68,250 $277,700
12431 Freehold 1,909 $80,694 $262,500
12432 Glasco 697 $48,193 $345,100
12433 Glenford 470 $96,250 $521,700
12434 Grand gorge 944 $48,656 $196,300
12435 Greenfield park 209 $112,813 $220,000
12436 Haines Falls 607 $108,056 $249,500
12438 Halcottsville 190 $78,512 N/A
12439 East windham 384 $102,989 $158,300
12440 High falls 1,826 $106,553 $346,200
12441 Highmount 106 $55,893 N/A
12442 Hunter 537 $36,912 $436,200
12443 Hurley 3,559 $104,412 $375,300
12444 Jewett 576 $77,708 $377,300
12446 Kerhonkson 5,414 $85,979 $295,500
12448 Lake hill 207 N/A $665,500
12449 Lake katrine 3,010 $93,750 $320,000
12450 Lanesville 215 N/A $273,800
12451 Leeds 909 $56,477 $282,700
12452 Lexington 33 N/A N/A
12453 Malden On Hudson 241 N/A $345,900
12454 Maplecrest 266 $88,750 $388,000
12455 Kelly corners 1,689 $85,926 $255,100
12456 Mount marion 390 $63,833 $238,200
12457 Mount tremper 1,041 $90,667 $435,700
12458 Napanoch 3,074 $64,851 $200,700
12459 New kingston 30 N/A N/A
12460 Oak hill 152 $109,750 $342,500
12461 Krumville 1,604 $112,273 $431,400
12463 Palenville 1,373 N/A $259,800
12464 Phoenicia 1,033 N/A $392,000
12465 Pine Hill 255 N/A $354,400
12466 Port ewen 1,981 $78,182 $278,400
12468 Prattsville 1,329 $51,875 $241,100
12469 Preston hollow 798 $99,722 $229,400