Florida ZIP Codes

1,491 ZIP codes | Pop: 22,116,599 | Median Income: $76,877

Population
22,116,599
Median Income
$76,877
Median Home Value
$374,934
Median Age
45.1

Top Cities in Florida

Top Counties in Florida

Richest ZIP Codes in Florida

All ZIP Codes

ZIP City Population Income Home Value
33534 Gibsonton 17,740 $80,484 $314,000
33538 Lake panasoffkee 6,132 $48,921 $179,700
33540 Zephyrhills 11,390 $56,387 $142,800
33541 Zephyrhills 24,654 $56,579 $126,000
33542 Zephyrhills 23,612 $49,316 $154,000
33543 Wesley chapel 40,648 $107,349 $397,400
33544 Zephyrhills 29,901 $104,573 $434,900
33547 Lithia 31,431 $123,258 $524,300
33548 Lutz 8,967 $129,857 $582,200
33549 Lutz 18,178 $89,343 $385,900
33556 Odessa 35,755 $149,722 $625,200
33558 Lutz 33,165 $116,090 $520,500
33559 Lutz 18,831 $80,185 $377,300
33563 Plant City 25,896 $60,131 $226,900
33565 Plant city 18,108 $73,414 $273,200
33566 Plant city 24,521 $72,393 $330,900
33567 Plant city 12,562 $85,643 $320,700
33569 Riverview 27,867 $105,275 $372,500
33570 Ruskin 33,319 $72,172 $300,500
33572 Apollo beach 26,495 $122,130 $472,800
33573 Sun city center 35,362 $72,834 $309,300
33574 Saint Leo 1,822 N/A N/A
33576 San antonio 6,273 $76,388 $376,400
33584 Seffner 28,579 $72,267 $311,300
33585 Sumterville 1,763 $83,125 $330,600
33592 Thonotosassa 12,333 $68,802 $288,600
33594 Valrico 37,361 $96,628 $346,900
33597 Ridge manor esta 10,864 $62,898 $245,000
33598 Wimauma 32,820 $97,520 $395,500
33602 Tampa 21,452 $97,320 $653,100
33603 Tampa 19,869 $74,081 $391,000
33604 Tampa 40,055 $58,766 $311,900
33605 Tampa 16,030 $36,975 $264,400
33606 Tampa 24,570 $120,729 $845,600
33607 Tampa 25,291 $69,694 $354,400
33609 Tampa 18,535 $115,844 $605,600
33610 Tampa 46,587 $54,209 $227,400
33611 Tampa 36,810 $90,910 $479,800
33612 Tampa 49,005 $47,199 $282,000
33613 Tampa 37,591 $44,032 $272,700
33614 Tampa 47,298 $50,232 $322,700
33615 Tampa 47,245 $69,274 $335,900
33616 Tampa 15,830 $93,210 $405,500
33617 Tampa 47,851 $50,948 $296,900
33618 Carrollwood 27,771 $84,788 $415,800
33619 Tampa 41,396 $66,134 $246,400
33620 Tampa 7,298 N/A N/A
33621 Tampa 2,393 $107,188 N/A
33624 Carrollwood 41,346 $87,760 $386,100
33625 Tampa 29,967 $93,133 $380,800
33626 Tampa 30,575 $127,118 $577,100
33629 Tampa 27,710 $164,355 $851,400
33634 Tampa 21,862 $74,291 $346,400
33635 Tampa 19,134 $86,894 $344,900
33637 Tampa 17,658 $63,323 $229,200
33647 Tampa 74,844 $109,285 $472,500
33701 Saint petersburg 18,823 $73,542 $637,700
33702 Saint petersburg 31,294 $67,463 $341,700
33703 Saint petersburg 25,264 $95,224 $441,400
33704 Saint petersburg 16,232 $107,889 $753,600
33705 Saint petersburg 27,939 $73,027 $365,600
33706 Saint petersburg 15,298 $104,359 $655,800
33707 Saint petersburg 24,324 $69,951 $378,000
33708 Madeira beach 15,060 $82,500 $503,300
33709 Kenneth city 25,050 $53,501 $200,100
33710 Saint petersburg 33,796 $78,611 $354,900
33711 Saint petersburg 20,013 $66,540 $283,800
33712 Saint petersburg 27,142 $60,450 $326,000
33713 Saint petersburg 31,729 $74,707 $323,000
33714 Saint petersburg 19,227 $47,487 $199,700
33715 Tierra verde 8,032 $102,782 $622,900
33716 Saint petersburg 19,328 $75,226 $209,800
33744 Bay Pines 59 N/A N/A
33755 Saint petersburg 27,476 $62,886 $328,700
33756 Saint petersburg 32,201 $61,872 $362,800
33759 Saint petersburg 17,557 $67,492 $338,900
33760 Saint petersburg 20,501 $69,596 $265,700
33761 Saint petersburg 18,290 $74,728 $289,700
33762 Saint petersburg 5,063 $87,461 $344,700
33763 Saint petersburg 21,146 $54,794 $234,500
33764 Saint petersburg 27,311 $67,256 $329,900
33765 Saint petersburg 13,808 $69,199 $333,300
33767 Saint petersburg 8,081 $117,425 $757,800
33770 Saint petersburg 25,368 $59,815 $302,600
33771 Saint petersburg 27,596 $59,993 $171,100
33772 Saint petersburg 23,733 $73,586 $366,900
33773 Saint petersburg 16,741 $76,867 $319,400
33774 Saint petersburg 19,799 $79,139 $334,400
33776 Saint petersburg 12,556 $105,337 $466,600
33777 Saint petersburg 18,582 $86,375 $353,100
33778 Saint petersburg 16,807 $65,355 $291,600
33781 Saint petersburg 28,072 $57,785 $265,700
33782 Saint petersburg 22,461 $66,461 $300,500
33785 Zcta 33785 4,907 $101,356 $729,200
33786 Zcta 33786 1,582 $163,125 $1,053,000
33801 Lakeland 35,394 $53,061 $166,800
33803 Lakeland 29,321 $65,807 $250,100
33805 Lakeland 28,751 $62,661 $197,500
33809 Lakeland 30,797 $70,066 $292,000
33810 Zcta 33810 55,137 $69,986 $281,700