Florida ZIP Codes

1,491 ZIP codes | Pop: 22,116,599 | Median Income: $76,877

Population
22,116,599
Median Income
$76,877
Median Home Value
$374,934
Median Age
45.1

Top Cities in Florida

Top Counties in Florida

Richest ZIP Codes in Florida

All ZIP Codes

ZIP City Population Income Home Value
32003 Orange Park 29,766 $116,611 $422,400
32008 Branford 5,840 $59,681 $168,800
32009 Bryceville 4,045 $72,792 $277,700
32011 Callahan 15,421 $76,677 $269,700
32013 Day 216 N/A N/A
32024 Zcta 32024 20,670 $60,811 $218,300
32025 Zcta 32025 22,948 $55,004 $189,800
32026 Raiford 3,311 N/A N/A
32033 Elkton 4,556 $86,185 $330,600
32034 Amelia island 41,029 $98,583 $537,800
32038 Fort white 10,007 $65,753 $182,500
32040 Glen saint mary 8,978 $84,095 $261,500
32043 Green cove sprin 34,562 $84,145 $337,900
32044 Hampton 2,594 $46,338 N/A
32046 Hilliard 10,593 $71,563 $234,800
32052 Jasper 7,441 $52,103 $115,800
32053 Jennings 4,000 $44,519 $103,000
32054 Lake butler 12,581 $65,870 $185,100
32055 Lake city 17,559 $61,111 $184,300
32058 Lawtey 4,655 $65,641 $190,900
32059 Lee 3,052 $55,909 $109,400
32060 Boys ranch 22,467 $57,510 $168,100
32061 Lulu 101 N/A N/A
32062 Mc alpin 2,942 $58,313 $246,500
32063 Macclenny 14,611 $75,683 $260,800
32064 Live Oak 7,758 $50,984 $165,500
32065 Orange park 41,578 $97,455 $299,400
32066 Mayo 6,892 $63,086 $168,300
32068 Middleburg 58,983 $84,431 $289,500
32071 O brien 4,186 $57,261 $164,900
32072 Olustee 43 N/A N/A
32073 Orange park 43,561 $76,455 $287,600
32079 Penney farms 419 $41,094 N/A
32080 Saint Augustine 20,894 $92,531 $535,800
32081 Town Of Nocatee 29,784 $131,624 $642,500
32082 Ponte vedra beac 29,289 $124,558 $792,600
32083 Raiford 2,561 $55,313 $115,000
32084 Saint augustine 37,291 $73,837 $344,200
32086 Saint augustine 34,855 $76,512 $382,800
32087 Sanderson 4,608 $67,097 $242,800
32091 Starke 14,719 $62,852 $206,200
32092 Saint augustine 53,071 $131,020 $489,800
32094 Wellborn 3,464 $64,271 $197,200
32095 Saint augustine 21,399 $136,038 $525,000
32096 White springs 3,663 $49,912 $112,100
32097 Yulee 26,700 $93,161 $334,300
32102 Astor 2,371 $57,588 $161,100
32110 Bunnell 10,018 $57,485 $246,500
32112 Crescent city 8,214 $39,890 $152,300
32113 Citra 5,954 $63,066 $167,100
32114 Daytona beach 37,747 $41,736 $199,500
32117 Holly hill 30,955 $56,419 $191,500
32118 Daytona beach 18,383 $61,266 $368,800
32119 Dunlawton 22,348 $56,862 $236,200
32124 Port orange 11,409 $92,616 $508,000
32127 Port orange 29,612 $71,676 $340,900
32128 Daytona Beach 22,244 $95,831 $422,300
32129 Port Orange 23,195 $67,924 $248,500
32130 De leon springs 5,620 $60,563 $290,400
32131 East palatka 5,078 $69,416 $233,100
32132 Edgewater 7,868 $52,181 $252,300
32133 Eastlake Weir 483 $161,198 $362,100
32134 Salt springs 7,442 $45,760 $151,600
32136 Flagler beach 8,363 $78,818 $471,000
32137 Palm coast 48,391 $83,923 $402,600
32139 Georgetown 981 $58,438 N/A
32140 Florahome 1,479 $35,474 $151,900
32141 Edgewater 18,726 $63,936 $264,700
32145 Hastings 5,759 $75,557 $229,200
32147 Hollister 1,353 N/A $175,800
32148 Interlachen 12,063 $45,420 $112,300
32157 Lake como 639 $22,111 $119,800
32159 Lady lake 32,107 $58,518 $289,600
32162 Lady Lake 55,424 $74,119 $382,700
32164 Zcta 32164 56,658 $76,399 $339,000
32168 New smyrna beach 31,847 $77,083 $358,500
32169 New smyrna beach 10,192 $110,968 $557,700
32174 Ormond beach 54,783 $71,011 $356,800
32176 Ormond beach 14,841 $78,410 $416,500
32177 Palatka 25,645 $47,796 $165,500
32179 Ocklawaha 9,318 $46,512 $175,900
32180 Pierson 4,444 $77,394 $310,300
32181 Pomona park 2,377 $47,101 $100,400
32182 Orange springs 30 N/A N/A
32187 San mateo 1,191 $51,982 $170,800
32189 Satsuma 5,593 $42,920 $152,500
32190 Seville 1,488 $92,222 $229,300
32192 Sparr 35 N/A N/A
32193 Welaka 1,236 $56,528 $280,600
32195 Weirsdale 3,091 $57,000 $215,100
32202 Jacksonville 6,023 $34,825 $268,800
32204 Jacksonville 9,151 $65,063 $375,000
32205 Jacksonville 29,148 $64,789 $291,900
32206 Jacksonville 17,105 $39,242 $173,400
32207 Jacksonville 36,998 $65,234 $307,200
32208 Jacksonville 32,699 $41,324 $157,800
32209 Jacksonville 34,657 $30,514 $97,700
32210 Jacksonville 65,729 $61,050 $225,600
32211 Jacksonville 36,762 $57,021 $229,700
32212 Jacksonville n a 1,939 $51,422 N/A