Florida ZIP Codes

1,491 ZIP codes | Pop: 22,116,599 | Median Income: $76,877

Population
22,116,599
Median Income
$76,877
Median Home Value
$374,934
Median Age
45.1

Top Cities in Florida

Top Counties in Florida

Richest ZIP Codes in Florida

All ZIP Codes

ZIP City Population Income Home Value
32724 Deland 45,140 $73,592 $307,600
32725 Deltona 51,987 $73,152 $288,600
32726 Eustis 24,715 $63,152 $255,400
32730 Fern park 6,091 $47,500 $318,100
32732 Geneva 5,275 $119,205 $487,600
32735 Grand island 5,304 $68,441 $273,300
32736 Zcta 32736 12,688 $96,542 $386,000
32738 Deltona 49,368 $80,224 $286,300
32744 Lake helen 3,634 $112,599 $453,700
32746 Heathrow 46,684 $104,775 $462,900
32750 Longwood 26,164 $86,125 $383,000
32751 Eatonville 22,103 $95,387 $453,700
32754 Mims 12,011 $75,364 $271,300
32757 Mount dora 34,121 $77,216 $370,800
32759 Oak hill 3,216 $61,671 $289,300
32763 Orange city 24,951 $66,716 $261,000
32764 Osteen 2,789 $86,224 $350,700
32765 Oviedo 64,477 $102,167 $447,900
32766 Chuluota 16,221 $147,552 $564,400
32767 Paisley 3,408 $71,714 $182,900
32771 Sanford 62,606 $77,868 $371,700
32773 Sanford 34,032 $70,442 $287,700
32776 Sorrento 13,163 $100,573 $410,100
32778 Tavares 25,042 $63,472 $266,500
32779 Springs plaza 28,924 $121,826 $480,200
32780 Titusville 40,064 $67,690 $286,800
32784 Dona vista 10,019 $72,201 $272,800
32789 Winter park 27,788 $106,671 $791,400
32792 Aloma 52,976 $69,200 $374,200
32796 Titusville 20,222 $67,491 $254,700
32798 Zellwood 2,782 $63,178 $175,500
32801 Orlando 17,046 $80,871 $428,000
32803 Orlando 22,152 $107,592 $455,600
32804 Fairvilla 21,720 $113,231 $561,000
32805 Orlando 19,294 $40,515 $238,800
32806 Orlando 26,096 $89,046 $441,300
32807 Azalea park 34,456 $59,971 $272,700
32808 Pine hills 60,203 $49,700 $239,200
32809 Pine castle 29,237 $57,879 $323,800
32810 Lockhart 36,927 $60,799 $281,100
32811 Orlo vista 41,475 $54,082 $218,900
32812 Orlando 34,686 $73,149 $375,200
32814 Orlando 9,286 $140,274 $754,300
32816 Orlando 12,624 N/A N/A
32817 Union park 37,014 $80,711 $362,500
32818 Orlando 59,114 $63,061 $304,600
32819 Sand lake 30,213 $98,109 $489,700
32820 Union park 10,897 $106,859 $438,600
32821 Orlando 26,161 $69,348 $309,600
32822 Ventura 67,081 $56,540 $255,000
32824 Orlando 58,368 $84,841 $396,700
32825 Orlando 63,698 $81,651 $355,600
32826 Orlando 29,006 $64,755 $254,300
32827 Orlando 19,711 $117,483 $662,200
32828 Orlando 69,202 $101,767 $432,100
32829 Orlando 20,819 $99,213 $386,600
32830 Orlando 197 $250,001 $2,000,001
32831 Orlando 2,527 $67,917 N/A
32832 Orlando 40,196 $118,856 $497,200
32833 Union park 11,389 $98,733 $427,900
32835 Orlando 49,205 $71,418 $349,100
32836 Orlando 26,106 $111,987 $677,800
32837 Orlando 53,671 $88,848 $403,700
32839 Orlando 53,242 $47,313 $280,700
32901 Melbourne 28,923 $54,651 $282,300
32903 Indialantic 13,836 $104,906 $533,000
32904 Melbourne villag 37,241 $90,673 $366,300
32905 Palm bay 24,792 $56,411 $230,000
32907 Palm bay 49,080 $75,311 $287,100
32908 Palm bay 16,535 $79,596 $303,600
32909 Palm bay 41,804 $79,977 $307,100
32920 Cape canaveral 10,005 $66,955 $372,400
32922 Cocoa 14,700 $44,469 $217,400
32925 Patrick a f b 1,644 $76,250 N/A
32926 Cocoa 23,505 $70,735 $272,200
32927 Port saint john 29,219 $86,075 $281,600
32931 Cocoa beach 14,174 $89,457 $532,300
32934 Eau gallie 18,564 $104,369 $416,100
32935 Melbourne 41,965 $64,588 $263,200
32937 Indian harbor be 27,836 $101,184 $465,600
32940 Melbourne 51,727 $110,495 $467,000
32948 Fellsmere 7,112 $60,945 $225,200
32949 Grant 3,636 $130,651 $580,600
32950 Malabar 4,132 $115,781 $455,900
32951 Melbourne beach 11,299 $98,420 $567,300
32952 Merritt island 21,613 $102,726 $425,700
32953 Merritt island 24,759 $87,262 $419,200
32955 Rockledge 41,008 $86,457 $359,400
32958 Sebastian 30,023 $66,840 $313,900
32959 Sharpes 13 N/A N/A
32960 Vero beach 25,259 $54,682 $280,000
32962 Vero beach 25,522 $66,664 $270,600
32963 Indian river sho 15,008 $149,923 $943,900
32966 Vero beach 20,686 $66,771 $294,200
32967 Vero beach 27,240 $78,058 $423,500
32968 Vero beach 15,912 $94,113 $411,200
32970 Wabasso 174 $43,750 N/A
32976 Barefoot bay 9,156 $46,712 $175,400
33001 Long key 250 N/A $703,100
33004 Dania 17,094 $52,574 $342,400