Maryland ZIP Codes

627 ZIP codes | Pop: 6,205,597 | Median Income: $114,054

Population
6,205,597
Median Income
$114,054
Median Home Value
$448,473
Median Age
43.4

Top Cities in Maryland

Top Counties in Maryland

Richest ZIP Codes in Maryland

All ZIP Codes

ZIP City Population Income Home Value
21560 Spring gap 9 N/A N/A
21561 Swanton 2,412 $73,858 $328,700
21562 Mccoole 3,032 $47,500 $98,500
21601 Easton 24,671 $83,680 $376,400
21607 Barclay 597 $91,250 $404,500
21610 Betterton 391 $86,250 $226,700
21612 Bozman 470 $117,794 $680,000
21613 Cambridge 17,926 $53,890 $283,900
21617 Centreville 10,428 $116,898 $483,700
21619 Chester 6,152 $107,639 $486,600
21620 Chestertown 13,810 $80,530 $347,500
21622 Church creek 420 $68,750 $296,300
21623 Church hill 2,669 $78,345 $391,400
21624 Claiborne 162 $89,375 $345,000
21625 Cordova 1,766 $83,250 $372,200
21626 Crapo 256 N/A $631,900
21627 Crocheron 26 $96,250 $225,000
21628 Crumpton 248 $115,417 $160,200
21629 Denton 10,252 $73,956 $334,200
21631 East new market 2,429 $73,864 $306,700
21632 Federalsburg 6,436 $61,316 $216,000
21634 Fishing creek 465 $83,250 $232,300
21635 Galena 2,085 $101,618 $402,000
21636 Goldsboro 1,097 $73,426 $320,000
21638 Grasonville 5,420 $140,086 $569,200
21639 Greensboro 4,682 $62,772 $269,400
21640 Henderson 1,163 $53,558 $268,500
21641 Hillsboro 127 $66,875 $254,200
21643 Williamsburg 5,392 $67,219 $230,000
21644 Ingleside 81 N/A N/A
21645 Kennedyville 959 $86,118 $297,900
21647 Mcdaniel 320 $113,472 $634,300
21648 Madison 172 N/A $195,000
21649 Marydel 1,890 $68,542 $222,700
21650 Massey 265 N/A $317,300
21651 Millington 2,290 $74,063 $326,800
21652 Neavitt 155 $127,930 $504,600
21653 Newcomb 84 N/A $829,500
21654 Oxford 1,179 $82,772 $840,000
21655 Preston 5,053 $90,385 $289,200
21657 Queen anne 1,354 $104,940 $359,500
21658 Queenstown 3,632 $128,274 $483,200
21659 Rhodesdale 1,601 $73,750 $259,900
21660 Ridgely 4,132 $80,469 $359,300
21661 Rock hall 2,613 $90,492 $283,200
21662 Royal oak 546 $137,404 $1,107,100
21663 Saint michaels 3,764 $89,775 $650,500
21664 Secretary 635 $82,721 $172,000
21665 Sherwood 229 N/A $672,600
21666 Stevensville 14,394 $123,645 $494,300
21667 Still pond 291 $64,122 $205,600
21668 Sudlersville 2,011 $78,672 $348,400
21669 Taylors island 160 $116,500 $468,000
21671 Tilghman 727 $45,125 $294,600
21672 Toddville 161 $83,269 N/A
21673 Trappe 2,843 $68,194 $363,100
21675 Wingate 38 N/A N/A
21676 Wittman 439 N/A $643,500
21677 Woolford 436 N/A $328,600
21678 Worton 1,658 $71,023 $319,000
21679 Wye mills 306 $119,821 $521,700
21701 Lewistown 43,048 $106,577 $435,000
21702 Fort detrick 49,605 $106,983 $426,300
21703 Zcta 21703 41,960 $106,334 $384,600
21704 Zcta 21704 20,006 $161,063 $612,000
21705 Frederick 6 N/A N/A
21710 Doubs 4,661 $163,864 $591,100
21711 Big pool 929 $91,250 $310,600
21713 Fahrney keedy me 9,846 $96,199 $369,200
21714 Braddock Heights 95 $161,806 $415,600
21715 Brownsville 20 N/A N/A
21716 Brunswick 7,200 $109,382 $361,300
21717 Buckeystown 245 $158,413 $430,600
21718 Burkittsville 134 $93,500 $576,400
21719 Fort ritchie 1,178 $65,809 $214,100
21722 Big spring 6,721 $88,232 $312,500
21723 Cooksville 669 $241,250 $1,005,500
21727 Emmitsburg 6,052 $95,236 $331,100
21733 Fair play 1,275 $109,896 $291,800
21734 Funkstown 1,076 $61,392 $277,800
21737 Glenelg 2,474 $250,001 $996,400
21738 Glenwood 3,696 $250,001 $914,300
21740 Hagerstown 64,792 $62,873 $262,300
21742 Hagerstown 34,069 $86,288 $304,800
21746 Hagerstown 2,361 N/A N/A
21750 Hancock 3,417 $60,625 $232,500
21754 Ijamsville 8,156 $182,188 $647,300
21755 Jefferson 5,909 $137,417 $529,600
21756 Keedysville 3,640 $101,786 $413,200
21757 Keymar 2,671 $100,500 $466,100
21758 Knoxville 4,409 $111,528 $424,600
21762 Libertytown 139 N/A N/A
21766 Little orleans 854 $62,054 $221,100
21767 Maugansville 1,031 $57,940 $258,700
21769 Middletown 11,965 $151,563 $507,000
21770 Monrovia 8,751 $183,571 $632,500
21771 Mount airy 33,031 $157,302 $556,200
21773 Myersville 5,826 $161,908 $544,400
21774 New market 17,134 $171,103 $541,000
21776 New windsor 6,261 $133,409 $461,600