Browse ZIP Codes

ZIP Code City State Population Median Income Median Home
95963 Orland CA 16,070 $68,091 $372,900
95965 Pulga CA 21,181 $53,198 $308,500
95966 Oroville CA 28,503 $65,586 $333,100
95968 Palermo CA 1,364 $42,000 N/A
95969 Paradise CA 8,339 $69,067 $455,500
95970 Princeton CA 453 $69,000 $371,400
95971 Quincy CA 6,419 $83,269 $327,100
95973 Richardson sprin CA 39,031 $92,813 $489,900
95974 Richvale CA 98 N/A N/A
95975 Rough and ready CA 1,088 $103,216 $652,600
95977 Smartville CA 1,780 $104,545 $441,700
95978 Stirling city CA 142 N/A N/A
95979 Stonyford CA 558 $24,766 $184,400
95981 La porte CA 99 $91,016 $325,000
95982 Sutter CA 2,795 $96,224 $417,000
95983 Taylorsville CA 302 $54,968 N/A
95984 Twain CA 51 N/A N/A
95986 Washington CA 115 N/A $323,900
95987 Williams CA 6,786 $95,122 $388,700
95988 Willows CA 8,808 $66,339 $297,200
95991 Yuba city CA 42,579 $70,590 $406,800
95993 Yuba city CA 39,046 $93,763 $467,400
96001 Redding CA 33,817 $72,484 $401,500
96002 Redding CA 33,783 $73,222 $367,200
96003 Redding CA 44,923 $72,445 $402,900
96006 Adin CA 512 $46,094 $300,000
96007 Anderson CA 24,768 $61,357 $309,700
96008 Bella vista CA 1,054 $92,313 $345,800
96009 Bieber CA 307 N/A $155,600
96010 Big bar CA 212 $28,958 $267,100
96011 Big bend CA 75 $25,208 N/A
96013 Burney CA 3,779 $53,688 $227,500
96014 Callahan CA 307 N/A N/A
96015 Canby CA 437 $45,991 $530,700
96016 Cassel CA 193 $54,526 $316,100
96017 Castella CA 122 $48,500 $280,000
96019 Shasta lake CA 10,350 $67,446 $294,600
96020 Chester CA 2,222 $50,489 $350,200
96021 Corning CA 14,812 $59,592 $314,000
96022 Cottonwood CA 17,092 $89,338 $366,700
96023 Dorris CA 1,178 $47,237 $171,800
96024 Douglas city CA 1,082 $43,750 $350,000
96025 Dunsmuir CA 1,906 $46,036 $282,900
96027 Sawyers bar CA 1,908 $64,308 $312,700
96028 Fall river mills CA 1,526 $76,295 $392,000
96029 Flournoy CA 121 $85,682 $525,000
96031 Forks of salmon CA 66 N/A $180,000
96032 Fort jones CA 2,408 $72,951 $320,100
96033 French gulch CA 172 $44,375 $85,700
96034 Gazelle CA 332 $73,750 $341,900
96035 Gerber CA 3,326 $49,760 $237,900
96037 Greenview CA 168 $117,379 $342,100
96038 Grenada CA 504 $59,435 $439,500
96039 Happy camp CA 583 $41,813 $169,700
96040 Hat creek CA 57 N/A N/A
96041 Hayfork CA 2,889 N/A $283,600
96044 Hornbrook CA 1,143 $51,688 $222,600
96046 Hyampom CA 489 N/A N/A
96047 Igo CA 841 N/A $356,300
96048 Helena CA 1,297 $50,521 $284,000
96050 Klamath river CA 413 $40,909 $283,300
96051 Lakehead CA 1,070 $69,688 $360,000
96052 Lewiston CA 2,366 $37,222 $289,500
96054 Lookout CA 183 N/A $155,200
96055 Los molinos CA 3,473 $59,798 $305,200
96056 Mcarthur CA 1,584 $61,442 $375,600
96057 Mccloud CA 1,025 $50,179 $332,800
96058 Macdoel CA 661 $47,266 $143,100
96059 Manton CA 826 N/A $406,700
96061 Mill creek CA 59 N/A N/A
96062 Millville CA 1,243 $129,688 $481,100
96063 Mineral CA 133 N/A N/A
96064 Montague CA 4,665 $61,157 $262,400
96065 Montgomery creek CA 221 $61,250 $365,200
96067 Mount shasta CA 7,839 $65,000 $415,400
96068 Nubieber CA 94 N/A N/A
96069 Oak run CA 1,426 $71,250 $381,900
96071 Old station CA 20 N/A N/A
96073 Palo cedro CA 5,750 $120,469 $567,000
96074 Paskenta CA 290 $51,346 $177,100
96075 Paynes creek CA 221 N/A $53,200
96076 Wildwood CA 148 $29,156 N/A
96080 Red bluff CA 31,554 $66,076 $343,700
96084 Round mountain CA 671 $60,769 $279,900
96085 Scott bar CA 71 $105,179 N/A
96086 Seiad valley CA 348 $88,750 $319,200
96087 Shasta CA 899 $110,375 $359,500
96088 Shingletown CA 4,239 $65,958 $292,000
96090 Tehama CA 366 $70,893 $318,900
96091 Trinity center CA 932 $61,058 $380,600
96092 Vina CA 327 $40,855 $116,900
96093 Weaverville CA 4,320 $65,741 $339,500
96094 Edgewood CA 6,656 $68,103 $332,300
96096 Whitmore CA 577 $64,444 $412,900
96097 Yreka CA 9,964 $53,059 $277,600
96101 Alturas CA 5,142 $61,680 $211,200
96103 Cromberg CA 1,112 $82,589 $469,400
96104 Cedarville CA 713 $52,794 $242,600
96105 Chilcoot CA 799 $122,750 $447,200
96106 Clio CA 300 N/A $588,700