Browse ZIP Codes

ZIP Code City State Population Median Income Median Home
07928 Chatham NJ 19,974 $220,982 $1,024,100
07930 Chester NJ 8,648 $240,954 $771,200
07931 Far Hills NJ 2,985 $201,078 $1,165,700
07932 Florham Park NJ 11,977 $156,458 $791,100
07933 Gillette NJ 2,995 N/A $637,600
07934 Gladstone NJ 1,293 $245,429 $845,500
07935 Green Village NJ 584 $106,979 $676,100
07936 East Hanover NJ 11,152 $149,583 $702,800
07939 Lyons NJ 322 N/A N/A
07940 Madison NJ 17,610 $172,708 $940,900
07945 Mendham NJ 9,690 $250,001 $931,100
07946 Millington NJ 2,982 $208,587 $801,700
07950 Greystone Park NJ 21,651 $153,762 $589,900
07960 Morristown NJ 46,702 $160,334 $735,600
07961 Morristown NJ 333 N/A N/A
07970 Mount Freedom NJ 215 $250,001 $1,258,300
07974 New Providence NJ 13,349 $172,894 $758,400
07976 New Vernon NJ 389 $247,697 $1,750,000
07977 Peapack NJ 917 $150,875 $870,600
07979 Pottersville NJ 214 N/A N/A
07980 Stirling NJ 2,675 $162,955 $689,200
07981 Whippany NJ 9,030 $149,893 $614,100
08001 Alloway NJ 854 $134,583 $318,100
08002 Cherry Hill NJ 24,015 $100,951 $331,200
08003 Cherry Hill NJ 31,809 $155,059 $443,400
08004 Winslow NJ 11,429 $111,738 $267,600
08005 Barnegat NJ 26,866 $93,584 $395,800
08006 Barnegat Light NJ 500 $125,417 $1,107,800
08007 Barrington NJ 5,417 $99,565 $264,200
08008 Harvey Cedars NJ 6,837 $120,054 $1,165,400
08009 Berlin NJ 14,346 $101,184 $317,900
08010 Beverly NJ 11,861 $88,037 $260,000
08011 Birmingham NJ 56 N/A N/A
08012 Washington NJ 41,812 $95,451 $289,700
08014 Bridgeport NJ 298 N/A $256,800
08015 Browns Mills NJ 19,567 $80,889 $230,900
08016 Burlington NJ 34,920 $98,463 $339,100
08019 Chatsworth NJ 907 $172,500 $367,200
08020 Clarksboro NJ 2,480 $134,490 $359,800
08021 Laurel Springs NJ 49,305 $68,044 $217,000
08022 Columbus NJ 9,172 $117,679 $429,800
08023 Deepwater NJ 375 $65,944 $149,100
08026 Gibbsboro NJ 2,435 $100,313 $308,400
08027 Gibbstown NJ 4,984 $92,128 $251,100
08028 Glassboro NJ 25,098 $89,130 $312,100
08029 Glendora NJ 5,459 $98,184 $250,400
08030 Gloucester City NJ 13,217 $63,384 $179,200
08031 Bellmawr NJ 11,737 $76,654 $239,400
08032 Grenloch NJ 242 $198,274 $335,700
08033 Haddonfield NJ 17,763 $151,181 $635,300
08034 Cherry Hill NJ 20,901 $114,012 $372,200
08035 Haddon Heights NJ 7,551 $131,528 $386,500
08036 Hainesport NJ 6,065 $142,899 $426,100
08037 Batsto NJ 23,514 $81,312 $322,900
08038 Hancocks Bridge NJ 351 $90,179 $144,300
08039 Harrisonville NJ 38 N/A N/A
08041 Jobstown NJ 650 $99,688 $449,100
08042 Juliustown NJ 131 $170,912 $594,100
08043 Voorhees NJ 31,191 $105,473 $429,700
08045 Lawnside NJ 3,200 $71,607 $240,700
08046 Willingboro NJ 31,981 $98,178 $269,900
08048 Lumberton NJ 12,882 $113,440 $432,100
08049 Magnolia NJ 5,282 $103,191 $242,000
08050 Manahawkin NJ 28,053 $115,676 $422,900
08051 Mantua NJ 12,474 $92,071 $267,200
08052 Maple Shade NJ 20,127 $79,087 $250,600
08053 Marlton NJ 48,179 $118,670 $397,600
08054 Mount Laurel NJ 46,026 $118,802 $357,200
08055 Medford Lakes NJ 29,109 $155,710 $496,400
08056 Mickleton NJ 5,434 $171,389 $473,400
08057 Moorestown NJ 21,529 $158,770 $680,200
08059 Mount Ephraim NJ 5,805 $89,375 $249,700
08060 Eastampton Twp NJ 25,835 $109,292 $338,100
08061 Mount Royal NJ 4,508 $150,658 $401,400
08062 Mullica Hill NJ 17,935 $157,009 $488,100
08063 National Park NJ 3,051 $83,074 $219,600
08064 New Lisbon NJ 17 N/A N/A
08065 Palmyra NJ 7,485 $89,574 $234,800
08066 Paulsboro NJ 7,760 $65,070 $200,200
08067 Pedricktown NJ 1,711 $111,912 $325,600
08068 Pemberton NJ 6,613 $83,194 $284,000
08069 Carneys Point NJ 13,413 $71,942 $198,100
08070 Pennsville NJ 12,511 $75,697 $214,700
08071 Pitman NJ 9,461 $100,085 $282,400
08072 Quinton NJ 164 $68,203 N/A
08073 Rancocas NJ 20 N/A N/A
08074 Richwood NJ 160 N/A N/A
08075 Delanco NJ 30,615 $94,407 $307,400
08077 Cinnaminson NJ 20,613 $128,271 $386,100
08078 Runnemede NJ 8,051 $86,741 $250,800
08079 Salem NJ 10,762 $54,641 $196,700
08080 Sewell NJ 38,159 $122,262 $357,000
08081 Sicklerville NJ 50,264 $105,800 $286,200
08083 Somerdale NJ 9,606 $96,653 $272,700
08084 Stratford NJ 7,018 $98,427 $273,800
08085 Swedesboro NJ 22,340 $134,762 $384,500
08086 Thorofare NJ 9,001 $97,413 $291,300
08087 Tuckerton NJ 25,342 $91,677 $352,000
08088 Southampton NJ 24,215 $110,000 $373,000
08089 Waterford Works NJ 4,231 $115,117 $256,000