Washington ZIP Codes

561 ZIP codes | Pop: 7,443,369 | Median Income: $90,234

Population
7,443,369
Median Income
$90,234
Median Home Value
$505,282
Median Age
43.8

Top Cities in Washington

Top Counties in Washington

Richest ZIP Codes in Washington

All ZIP Codes

ZIP City Population Income Home Value
98387 Spanaway 50,774 $106,872 $461,000
98388 Steilacoom 7,043 $100,851 $655,000
98390 Bonney lake 11,546 $97,795 $510,000
98392 Suquamish 2,984 $85,530 $452,400
98394 Vaughn 892 N/A $572,400
98396 Wilkeson 844 $112,031 $485,400
98402 Tacoma 8,080 $60,505 $531,300
98403 Tacoma 9,097 $88,056 $829,800
98404 Tacoma 35,961 $82,191 $413,900
98405 Tacoma 25,939 $75,946 $464,700
98406 Tacoma 24,202 $104,264 $638,400
98407 Tacoma 21,718 $110,288 $656,600
98408 Tacoma 21,009 $80,899 $410,500
98409 Tacoma 27,843 $73,348 $394,500
98421 Tacoma 424 $26,307 N/A
98422 Tacoma 21,644 $118,604 $663,800
98424 Fife 11,816 $94,122 $561,600
98433 Fort lewis 22,493 $60,158 N/A
98439 Lakewood center 5,671 $50,509 N/A
98443 Tacoma 5,558 $105,035 $519,100
98444 Parkland 35,754 $65,342 $416,400
98445 Parkland 33,684 $92,520 $444,800
98446 Parkland 14,634 $101,938 $487,500
98465 Tacoma 7,178 $73,226 $593,300
98466 Fircrest 30,327 $101,778 $602,400
98467 Tacoma 15,387 $91,354 $623,800
98498 Lakewood center 29,209 $91,664 $506,300
98499 Lakewood center 32,464 $67,292 $408,500
98501 Olympia 48,067 $97,198 $529,300
98502 Olympia 35,398 $92,207 $537,200
98503 Lacey 41,656 $89,002 $438,100
98506 Lacey 18,497 $91,596 $490,900
98512 Olympia 31,864 $101,530 $472,100
98513 Lacey 38,017 $113,053 $470,700
98516 Lacey 29,177 $98,892 $572,500
98520 Aberdeen 24,888 $58,153 $250,800
98524 Allyn 4,300 $99,483 $526,800
98526 Amanda park 180 $58,162 $215,000
98527 Bay center 273 $59,659 $490,000
98528 Bear creek 11,940 $91,058 $430,200
98530 Bucoda 619 $80,682 $335,300
98531 Centralia 27,337 $63,406 $343,000
98532 Chehalis 27,135 $89,910 $427,100
98533 Cinebar 890 $39,208 $476,500
98535 Copalis beach 726 $92,544 $286,800
98536 Copalis crossing 49 N/A N/A
98537 Cosmopolis 2,820 $79,459 $339,000
98538 Curtis 460 $105,000 $482,100
98539 Doty 139 $87,625 $400,000
98541 Elma 10,810 $78,816 $390,000
98542 Ethel 625 $52,963 $372,300
98546 Grapeview 2,430 $97,159 $494,500
98547 Grayland 1,080 $42,400 $215,200
98548 Hoodsport 2,177 $68,452 $315,000
98550 Hoquiam 12,316 $55,040 $238,900
98552 Humptulips 140 $47,396 N/A
98555 Lilliwaup 324 N/A $462,500
98557 Mc cleary 4,079 $78,594 $369,300
98560 Matlock 114 $72,596 $526,300
98562 Moclips 34 N/A N/A
98563 Montesano 7,604 $84,634 $349,200
98564 Mossyrock 3,382 $60,147 $323,500
98565 Napavine 568 $73,750 $298,900
98568 Oakville 3,050 $84,531 $426,200
98569 Ocean city 7,489 $58,378 $380,700
98570 Onalaska 5,319 $95,795 $428,200
98571 Pacific beach 48 N/A N/A
98572 Pe ell 834 $64,013 $288,500
98575 Quinault 113 $68,125 N/A
98576 Rainier 4,985 $104,896 $446,900
98577 Raymond 7,503 $63,780 $276,500
98579 Rochester 14,048 $99,411 $463,400
98580 Roy 11,410 $104,684 $542,800
98581 Ryderwood 419 $43,009 $232,500
98582 Salkum 438 $89,387 $346,100
98584 Shelton 40,606 $78,610 $393,000
98585 Silver creek 465 $74,167 $411,700
98586 South bend 1,801 $50,893 $261,000
98587 Taholah 1,072 $51,458 $112,300
98588 Tahuya 2,114 $61,975 $336,300
98589 Tenino 7,010 $83,855 $438,700
98590 Tokeland 509 $110,706 $550,200
98591 Toledo 3,965 $78,952 $471,100
98592 Union 2,059 $138,370 $558,400
98593 Vader 1,541 $84,244 $343,800
98595 Westport 2,698 $66,579 $260,400
98596 Winlock 6,950 $80,188 $415,600
98597 Yelm 26,669 $92,219 $447,600
98601 Amboy 2,585 $106,776 $515,000
98602 Appleton 320 $53,617 N/A
98603 Ariel 1,267 $78,281 $464,500
98604 Battle ground 38,839 $112,448 $589,800
98605 Cook 1,117 $72,917 $421,700
98606 Brush prairie 10,233 $115,151 $735,500
98607 Camas 35,867 $128,318 $702,100
98610 Carson 2,832 $72,773 $501,600
98611 Castle rock 9,302 $86,322 $425,700
98612 Cathlamet 3,366 $59,583 $429,600
98613 Centerville 458 $95,000 $392,900
98614 Chinook 571 $94,219 $337,300