Massachusetts ZIP Codes

716 ZIP codes | Pop: 7,043,978 | Median Income: $115,862

Population
7,043,978
Median Income
$115,862
Median Home Value
$597,987
Median Age
44.5

Top Cities in Massachusetts

Top Counties in Massachusetts

Richest ZIP Codes in Massachusetts

All ZIP Codes

ZIP City Population Income Home Value
01602 Worcester 27,092 $91,764 $417,300
01603 Worcester 20,868 $66,049 $331,300
01604 Worcester 39,812 $73,505 $352,500
01605 Worcester 30,579 $54,642 $392,100
01606 Worcester 22,844 $92,105 $370,800
01607 Worcester 8,706 $78,727 $377,200
01608 Worcester 4,932 $45,687 $153,600
01609 Worcester 22,047 $68,381 $444,000
01610 Worcester 30,444 $51,472 $308,700
01611 Cherry valley 2,299 $109,868 $359,800
01612 Paxton 5,002 $134,083 $472,300
01701 Framingham 32,618 $137,094 $644,300
01702 Zcta 01702 39,789 $82,496 $583,000
01718 Village of nagog 404 $104,167 $375,800
01719 Boxboro 5,496 $144,611 $706,900
01720 Acton 23,526 $159,010 $814,300
01721 Ashland 18,873 $127,539 $611,700
01730 Bedford 14,707 $172,400 $898,500
01731 Hanscom afb 2,110 $104,688 N/A
01740 Bolton 5,737 $205,449 $796,000
01741 Carlisle 5,239 $250,001 $1,103,900
01742 Concord 18,448 $195,125 $1,218,100
01745 Southborough 586 $185,994 $650,800
01746 Holliston 15,094 $159,817 $650,300
01747 Hopedale 6,027 $115,722 $466,100
01748 Hopkinton 19,358 $222,801 $802,700
01749 Hudson 20,077 $103,400 $496,800
01752 Marlborough 41,647 $91,968 $513,100
01754 Maynard 10,712 $124,067 $527,400
01756 Mendon 6,325 $132,256 $616,000
01757 Milford 30,609 $96,621 $478,100
01760 Natick 36,782 $138,563 $821,300
01770 Sherborn 4,427 $250,001 $1,026,800
01772 Southborough 9,907 $201,568 $841,700
01773 Lincoln 4,891 $209,327 $1,200,800
01775 Stow 7,165 $185,809 $729,600
01776 Sudbury 19,270 $236,509 $988,900
01778 Wayland 14,033 $219,375 $977,300
01801 Woburn 41,939 $111,185 $673,500
01803 Burlington 26,274 $146,436 $740,600
01810 Andover 35,648 $172,606 $855,600
01821 Billerica 30,143 $149,042 $615,100
01824 South chelmsford 26,650 $140,050 $619,700
01826 Dracut 32,629 $114,196 $473,800
01827 Dunstable 3,408 $208,512 $674,000
01830 Haverhill 26,530 $78,571 $467,000
01832 Haverhill 26,386 $83,041 $429,000
01833 Georgetown 8,432 $153,750 $653,500
01834 Groveland 6,777 $141,487 $610,900
01835 Bradford 14,782 $113,578 $468,800
01840 Lawrence 8,522 $42,211 N/A
01841 Lawrence 52,769 $56,971 $403,400
01843 Lawrence 27,445 $67,585 $429,100
01844 Methuen 53,420 $113,212 $499,800
01845 North andover 32,494 $140,670 $732,900
01850 Lowell 17,740 $69,780 $390,800
01851 Lowell 33,403 $92,401 $467,000
01852 Lowell 37,144 $80,906 $424,300
01854 Lowell 30,081 $72,709 $412,000
01860 Merrimac 6,748 $123,054 $553,400
01862 North billerica 12,129 $138,571 $586,200
01863 North chelmsford 9,796 $144,875 $491,600
01864 North reading 15,765 $147,768 $710,500
01867 Reading 25,612 $165,912 $809,000
01876 Tewksbury 31,004 $130,204 $577,000
01879 Tyngsboro 12,550 $129,348 $552,500
01880 Wakefield 27,793 $134,306 $723,500
01886 Graniteville 24,690 $187,198 $748,500
01887 Wilmington 23,336 $168,152 $680,500
01890 Winchester 23,406 $230,198 $1,215,200
01901 Lynn 2,419 $36,119 N/A
01902 Lynn 50,066 $67,046 $478,000
01904 East lynn 21,003 $99,614 $560,500
01905 West lynn 28,221 $84,333 $499,200
01906 Saugus 28,773 $101,539 $603,400
01907 Swampscott 15,277 $134,386 $771,100
01908 Nahant 3,325 $112,762 $748,800
01913 Amesbury 17,403 $103,554 $519,300
01915 Beverly 41,994 $104,918 $649,700
01921 Boxford 8,250 $200,672 $904,200
01922 Byfield 3,450 $142,207 $804,900
01923 Danvers 27,991 $125,395 $644,200
01929 Essex 3,621 $156,442 $902,000
01930 Gloucester 30,075 $83,883 $600,600
01937 Hathorne 107 N/A N/A
01938 Ipswich 13,930 $138,750 $745,400
01940 Lynnfield 13,285 $173,214 $905,400
01944 Manchester 5,403 $206,389 $942,000
01945 Marblehead 20,470 $179,583 $942,200
01949 Middleton 9,816 $167,402 $742,700
01950 Newburyport 18,652 $139,625 $834,000
01951 Newbury 3,327 $182,684 $854,700
01952 Salisbury 9,281 $93,361 $478,700
01960 Peabody 54,474 $96,501 $596,700
01965 Prides Crossing 671 $250,001 $662,400
01966 Rockport 7,009 $96,250 $746,100
01969 Rowley 6,251 $132,734 $667,300
01970 Salem 44,738 $85,041 $542,900
01982 South hamilton 7,680 $132,571 $720,800
01983 Topsfield 6,564 $195,718 $853,400