Colorado ZIP Codes

483 ZIP codes | Pop: 5,422,751 | Median Income: $86,919

Population
5,422,751
Median Income
$86,919
Median Home Value
$478,548
Median Age
43.9

Top Cities in Colorado

Top Counties in Colorado

Richest ZIP Codes in Colorado

All ZIP Codes

ZIP City Population Income Home Value
80654 Hoyt 3,657 $91,864 $434,300
80701 Fort morgan 16,226 $70,302 $347,600
80705 Log lane village 1,102 $56,786 $150,400
80720 Akron 2,247 $65,913 $219,100
80721 Amherst 257 $104,167 $326,100
80722 Atwood 374 $116,528 $342,000
80723 Brush 6,892 $75,691 $306,500
80726 Crook 453 $48,056 $226,100
80727 Eckley 369 $58,125 $130,400
80728 Fleming 1,029 $67,863 $225,000
80729 Grover 350 $48,750 $350,000
80731 Haxtun 1,486 $74,375 $235,300
80733 Hillrose 625 $86,750 $232,000
80734 Holyoke 2,999 $57,891 $277,100
80735 Hale 324 $94,167 $296,400
80736 Iliff 625 $79,196 $195,200
80737 Julesburg 1,420 $52,500 $161,700
80740 Lindon 94 $38,056 $235,000
80741 Willard 936 $85,227 $261,500
80742 New raymer 204 $82,500 $285,000
80743 Otis 1,333 $67,734 $226,300
80744 Ovid 615 $50,588 $127,100
80745 Padroni 32 $21,136 $640,600
80747 Peetz 499 $78,750 $207,400
80749 Sedgwick 264 $85,417 $137,500
80750 Snyder 217 N/A $390,700
80751 Sterling 16,936 $48,682 $252,900
80754 Stoneham 141 $82,500 $238,600
80755 Vernon 323 $98,883 $246,300
80757 Last chance 216 $53,438 $254,200
80758 Laird 3,394 $58,929 $234,000
80759 Yuma 4,931 $52,255 $199,900
80801 Anton 100 $22,813 $254,200
80802 Arapahoe 146 $48,571 $129,200
80804 Arriba 432 $43,281 $141,100
80805 Bethune 369 $60,500 $216,700
80807 Burlington 4,211 $76,583 $251,900
80808 Calhan 6,521 $85,500 $411,100
80809 North pole 1,138 $93,750 $480,600
80810 Cheyenne wells 1,145 $72,543 $187,500
80812 Cope 298 $69,844 $187,500
80813 Cripple creek 1,817 $48,530 $297,600
80814 Divide 4,599 $80,500 $466,800
80815 Flagler 923 $51,780 $250,800
80816 Florissant 6,251 $75,472 $418,200
80817 Fountain 31,241 $86,543 $400,100
80818 Genoa 337 $56,518 $245,000
80819 Green mountain f 650 $111,250 $522,700
80820 Guffey 427 $49,375 $364,000
80821 Hugo 1,336 $66,071 $264,500
80822 Joes 224 $63,750 $140,000
80823 Karval 197 $42,917 $183,300
80824 Kirk 293 $145,327 $287,500
80825 Kit carson 401 $68,750 $189,600
80827 Lake george 808 $88,125 $510,000
80828 Limon 2,427 $67,708 $244,300
80829 Manitou springs 5,312 $91,275 $572,100
80830 Matheson 176 $76,250 $504,200
80831 Peyton 33,912 $132,467 $548,800
80832 Ramah 1,019 $90,556 $450,000
80833 Rush 1,240 $42,139 $195,700
80834 Seibert 287 $52,750 $214,600
80835 Simla 643 $49,344 $294,600
80836 Stratton 1,085 $65,208 $217,800
80840 United states ai 6,727 $69,474 N/A
80860 Victor 654 $84,107 $237,900
80861 Vona 283 $84,375 $219,600
80862 Wild horse 47 N/A $278,600
80863 Woodland park 12,329 $104,779 $572,100
80864 Yoder 1,505 $66,541 $365,600
80903 Colorado springs 16,491 $61,768 $456,100
80904 Colorado springs 21,158 $69,814 $440,000
80905 Colorado springs 16,672 $63,281 $379,000
80906 Colorado springs 37,502 $89,984 $574,100
80907 Colorado springs 27,815 $74,402 $414,900
80908 Colorado springs 25,486 $133,965 $705,400
80909 Colorado springs 35,486 $64,035 $386,200
80910 Colorado springs 31,368 $61,969 $320,300
80911 Colorado springs 33,027 $87,093 $376,600
80913 Fort carson 6,586 N/A N/A
80915 Colorado springs 23,884 $72,352 $350,600
80916 Colorado springs 41,104 $67,127 $326,300
80917 Colorado springs 30,398 $72,991 $387,800
80918 Colorado springs 50,005 $87,685 $442,200
80919 Colorado springs 27,787 $119,518 $605,900
80920 Colorado springs 36,923 $113,036 $518,400
80921 Colorado springs 26,551 $141,659 $683,400
80922 Colorado springs 30,453 $108,019 $446,400
80925 Colorado springs 17,273 $106,953 $459,000
80926 Colorado springs 1,561 $131,111 $580,400
80928 Colorado springs 798 $122,679 $397,900
80929 Colorado springs 155 $135,257 N/A
80930 Colorado springs 1,882 $90,467 $371,900
81001 Pueblo 31,197 $48,417 $220,200
81003 Pueblo 15,194 $43,705 $198,700
81004 Pueblo 25,757 $51,789 $213,700
81005 Pueblo 32,441 $70,574 $298,500
81006 Pueblo 11,029 $69,050 $345,400
81007 Pueblo west 35,690 $96,713 $396,800
81008 Pueblo 11,608 $69,925 $310,300