El Paso, Colorado ZIP Codes

36 ZIP codes

ZIP Code City Population Median Income Median Home
80106 Elbert 4,455 $136,852 $748,800
80132 Monument 30,073 $161,670 $773,100
80133 Palmer lake 2,425 $120,625 $482,500
80808 Calhan 6,521 $85,500 $411,100
80809 North pole 1,138 $93,750 $480,600
80817 Fountain 31,241 $86,543 $400,100
80819 Green mountain f 650 $111,250 $522,700
80829 Manitou springs 5,312 $91,275 $572,100
80831 Peyton 33,912 $132,467 $548,800
80832 Ramah 1,019 $90,556 $450,000
80833 Rush 1,240 $42,139 $195,700
80840 United states ai 6,727 $69,474 N/A
80864 Yoder 1,505 $66,541 $365,600
80903 Colorado springs 16,491 $61,768 $456,100
80904 Colorado springs 21,158 $69,814 $440,000
80905 Colorado springs 16,672 $63,281 $379,000
80906 Colorado springs 37,502 $89,984 $574,100
80907 Colorado springs 27,815 $74,402 $414,900
80908 Colorado springs 25,486 $133,965 $705,400
80909 Colorado springs 35,486 $64,035 $386,200
80910 Colorado springs 31,368 $61,969 $320,300
80911 Colorado springs 33,027 $87,093 $376,600
80913 Fort carson 6,586 N/A N/A
80915 Colorado springs 23,884 $72,352 $350,600
80916 Colorado springs 41,104 $67,127 $326,300
80917 Colorado springs 30,398 $72,991 $387,800
80918 Colorado springs 50,005 $87,685 $442,200
80919 Colorado springs 27,787 $119,518 $605,900
80920 Colorado springs 36,923 $113,036 $518,400
80921 Colorado springs 26,551 $141,659 $683,400
80922 Colorado springs 30,453 $108,019 $446,400
80925 Colorado springs 17,273 $106,953 $459,000
80926 Colorado springs 1,561 $131,111 $580,400
80928 Colorado springs 798 $122,679 $397,900
80929 Colorado springs 155 $135,257 N/A
80930 Colorado springs 1,882 $90,467 $371,900