Los Angeles, California ZIP Codes

275 ZIP codes

ZIP Code City Population Median Income Median Home
90001 Los angeles 56,189 $60,767 $560,300
90002 Los angeles 52,122 $59,021 $534,200
90003 Los angeles 70,065 $56,030 $576,600
90004 Los angeles 58,484 $64,826 $1,552,100
90005 Los angeles 39,142 $49,419 $975,200
90006 Los angeles 55,527 $51,998 $902,900
90007 Los angeles 38,715 $35,378 $861,700
90008 Los angeles 33,252 $61,846 $1,040,600
90010 Los angeles 4,850 $101,455 $834,100
90011 Los angeles 100,113 $59,017 $595,400
90012 Los angeles 37,336 $66,860 $693,600
90013 Los angeles 14,357 $36,948 $800,500
90014 Los angeles 10,224 $31,000 $615,700
90015 Los angeles 24,704 $69,268 $786,000
90016 Los angeles 46,457 $73,516 $968,900
90017 Los angeles 30,172 $52,717 $692,300
90018 Los angeles 48,745 $62,864 $923,300
90019 Los angeles 59,548 $73,934 $1,273,700
90020 Los angeles 38,994 $61,184 $847,700
90021 Los angeles 2,897 $32,222 $1,102,600
90022 East los angeles 60,343 $67,967 $629,500
90023 Los angeles 43,857 $59,057 $639,400
90024 Los angeles 51,675 $76,583 $1,478,500
90025 Los angeles 46,508 $103,894 $1,079,700
90026 Los angeles 62,692 $87,334 $1,199,500
90027 Los angeles 46,558 $94,521 $1,776,400
90028 Los angeles 32,883 $61,349 $1,043,100
90029 Los angeles 33,303 $60,440 $1,124,400
90031 Los angeles 36,127 $63,090 $782,300
90032 Los angeles 43,117 $82,292 $827,500
90033 Los angeles 45,647 $59,652 $707,200
90034 Los angeles 57,075 $105,701 $1,516,600
90035 Los angeles 29,000 $105,013 $1,908,900
90036 Los angeles 39,278 $109,785 $1,881,900
90037 Los angeles 65,482 $57,622 $666,400
90038 Los angeles 27,127 $61,454 $1,177,100
90039 Los angeles 28,884 $113,818 $1,264,500
90040 City of commerce 11,430 $74,472 $596,100
90041 Los angeles 27,920 $114,526 $1,192,200
90042 Los angeles 56,835 $95,282 $976,400
90043 Los angeles 42,377 $64,792 $901,800
90044 Los angeles 94,830 $53,302 $613,900
90045 Los angeles 41,786 $135,032 $1,399,100
90046 Cole 48,296 $96,250 $1,515,000
90047 Los angeles 50,974 $71,664 $680,600
90048 Los angeles 21,476 $103,495 $1,932,000
90049 Los angeles 37,122 $170,607 $2,000,001
90056 Los angeles 8,543 $133,048 $1,607,200
90057 Los angeles 46,629 $44,823 $647,700
90058 Vernon 3,585 $37,557 $464,200
90059 Los angeles 37,511 $56,152 $583,900
90061 Los angeles 30,051 $61,046 $601,500
90062 Los angeles 32,715 $67,701 $711,400
90063 Hazard 48,397 $72,942 $660,600
90064 Los angeles 26,642 $135,383 $1,765,300
90065 Los angeles 44,658 $94,784 $1,085,300
90066 Los angeles 56,740 $114,141 $1,695,400
90067 Los angeles 3,875 $195,433 $1,509,400
90068 Los angeles 21,572 $101,630 $1,810,700
90069 West hollywood 20,961 $107,987 $1,074,900
90071 Los angeles 556 N/A N/A
90077 Los angeles 8,386 $206,319 $2,000,001
90201 Bell gardens 92,763 $60,927 $568,600
90210 Beverly hills 19,004 $187,801 $2,000,001
90211 Beverly hills 9,120 $122,694 $2,000,001
90212 Beverly hills 10,728 $118,019 $2,000,001
90220 Rancho dominguez 48,354 $82,335 $554,900
90221 East rancho domi 50,659 $72,937 $575,000
90222 Rosewood 32,340 $78,425 $580,500
90230 Culver city 31,009 $107,109 $1,019,900
90232 Culver city 16,554 $122,396 $1,570,600
90240 Downey 24,853 $101,904 $815,600
90241 Downey 45,319 $88,006 $829,000
90242 Downey 40,767 $89,075 $761,000
90245 El segundo 16,769 $150,737 $1,587,500
90247 Gardena 47,053 $77,333 $659,100
90248 Gardena 11,235 $91,176 $724,300
90249 Gardena 26,290 $89,712 $768,000
90250 Holly park 93,826 $78,331 $874,600
90254 Hermosa beach 19,063 $166,442 $2,000,001
90255 Huntington park 69,349 $64,766 $579,700
90260 Lawndale 32,075 $87,825 $801,800
90262 Lynwood 64,235 $75,194 $597,600
90263 Malibu 1,856 N/A N/A
90265 Malibu 15,918 $196,742 $2,000,001
90266 Manhattan beach 34,210 $204,306 $2,000,001
90270 Maywood 24,218 $61,165 $634,400
90272 Pacific palisade 21,390 $189,713 $2,000,001
90274 Palos verdes est 25,059 $215,925 $2,000,001
90275 Zcta 90275 40,945 $179,469 $1,612,000
90277 Redondo beach 34,844 $127,795 $1,476,000
90278 Redondo beach 42,423 $160,236 $1,242,700
90280 South gate 91,365 $74,651 $636,300
90290 Topanga 6,315 $149,304 $1,567,700
90291 Venice 26,324 $122,738 $2,000,001
90292 Marina del rey 23,982 $146,167 $1,272,200
90293 Playa del rey 12,655 $134,313 $997,600
90301 Inglewood 36,060 $65,806 $755,900
90302 Inglewood 29,003 $73,777 $738,900
90303 Inglewood 22,727 $72,815 $793,500