Los Angeles, California ZIP Codes

275 ZIP codes

ZIP Code City Population Median Income Median Home
91354 Valencia 33,957 $156,173 $856,500
91355 Valencia 29,123 $115,640 $806,200
91356 Tarzana 30,942 $107,378 $1,229,000
91364 Woodland hills 27,748 $132,854 $1,208,200
91367 Woodland hills 45,889 $108,653 $1,067,000
91381 Newhall 22,582 $158,504 $1,058,400
91384 Castaic 26,478 $131,689 $767,300
91401 Van nuys 39,231 $79,552 $1,047,700
91402 Panorama city 65,754 $57,369 $624,300
91403 Sherman oaks 25,793 $116,170 $1,520,000
91405 Van nuys 56,033 $62,900 $737,700
91406 Van nuys 51,953 $78,429 $808,900
91411 Van nuys 23,185 $74,617 $1,017,900
91423 Sherman oaks 32,328 $109,461 $1,430,800
91436 Encino 15,969 $177,981 $2,000,001
91501 Burbank 19,016 $91,936 $1,057,600
91502 Burbank 11,652 $52,473 $879,200
91504 Burbank 27,010 $103,835 $1,099,600
91505 Burbank 31,744 $109,953 $1,061,200
91506 Burbank 18,612 $105,955 $1,096,000
91601 North hollywood 36,992 $79,607 $1,000,000
91602 Toluca lake 20,957 $102,914 $1,055,900
91604 Studio city 32,469 $141,875 $1,700,300
91605 North hollywood 49,868 $65,481 $793,600
91606 North hollywood 43,559 $66,200 $832,900
91607 Valley village 31,890 $87,874 $1,030,500
91608 Universal city 38 N/A N/A
91702 Azusa 60,903 $92,683 $635,400
91706 Irwindale 71,082 $81,122 $609,000
91711 Claremont 37,529 $126,056 $894,300
91722 Covina 35,099 $102,062 $653,900
91723 Covina 17,733 $94,167 $717,300
91724 Covina 28,352 $103,163 $782,700
91731 El monte 27,620 $62,215 $635,600
91732 El monte 57,431 $75,108 $644,200
91733 South el monte 41,255 $68,278 $621,800
91740 Glendora 26,168 $99,083 $787,400
91741 Glendora 26,071 $127,440 $946,900
91744 Industry 76,942 $93,557 $610,900
91745 Hacienda heights 54,351 $109,183 $820,800
91746 Bassett 28,387 $86,567 $633,300
91748 Rowland heights 42,463 $83,428 $830,800
91750 La verne 32,692 $104,195 $814,700
91754 Monterey park 32,248 $86,331 $876,600
91755 Monterey park 26,810 $76,382 $839,800
91759 Mt baldy 341 $122,583 $375,000
91765 Diamond bar 44,502 $105,565 $915,100
91766 Phillips ranch 69,327 $81,991 $599,000
91767 Pomona 49,152 $79,245 $599,200
91768 Pomona 34,200 $76,041 $573,200
91770 Rosemead 58,382 $75,000 $790,200
91773 San dimas 33,598 $105,338 $800,700
91775 San gabriel 23,672 $118,610 $1,092,700
91776 San gabriel 36,952 $82,155 $859,600
91780 Temple city 35,588 $103,659 $950,300
91789 Diamond bar 40,298 $125,720 $975,000
91790 West covina 44,710 $102,927 $770,900
91791 West covina 33,028 $102,266 $843,600
91792 West covina 30,629 $94,817 $696,200
91801 Alhambra 53,381 $89,156 $834,000
91803 Alhambra 27,715 $84,311 $888,600
93510 Acton 7,786 $121,023 $739,700
93532 Elizabeth lake 2,930 $113,363 $435,300
93534 Lancaster 41,430 $61,866 $375,200
93535 Hi vista 79,409 $70,360 $381,100
93536 Quartz hill 73,412 $106,903 $534,200
93543 Juniper hills 12,275 $72,488 $388,400
93544 Crystalaire 1,027 $89,792 $406,500
93550 Lake los angeles 80,645 $62,078 $420,600
93551 Leona valley 54,360 $119,801 $585,100
93552 Palmdale 42,639 $85,954 $451,300
93553 Juniper hills 1,319 $74,643 $381,300
93563 Valyermo 195 N/A N/A
93591 Lake los angeles 7,051 $63,389 $347,500