Bexar, Texas ZIP Codes

68 ZIP codes

ZIP Code City Population Median Income Median Home
78002 Atascosa 7,035 $66,744 $210,700
78015 Zcta 78015 24,867 $162,487 $492,400
78023 Grey forest 28,462 $134,007 $412,900
78073 Von ormy 10,088 $69,635 $158,100
78101 Adkins 7,267 $111,280 $335,500
78109 Converse 63,067 $91,320 $252,500
78112 Elmendorf 9,769 $54,988 $131,400
78148 Randolph a f b 22,187 $74,783 $267,000
78152 Saint hedwig 4,521 $123,981 $325,200
78201 Balcones heights 41,981 $47,121 $197,800
78202 San antonio 10,224 $47,478 $234,700
78203 San antonio 5,200 $35,536 $158,000
78204 San antonio 11,983 $60,255 $173,100
78205 San antonio 1,538 $38,964 $604,600
78207 San antonio 55,474 $32,472 $106,700
78208 San antonio 3,861 $26,595 $146,600
78209 Alamo heights 43,400 $86,514 $497,000
78210 San antonio 34,940 $55,028 $189,400
78211 San antonio 30,857 $55,436 $118,300
78212 Olmos park 27,437 $62,801 $330,600
78213 Castle hills 40,526 $55,884 $216,400
78214 San antonio 22,118 $44,902 $128,800
78215 San antonio 3,506 $84,437 $476,500
78216 San antonio 41,180 $59,110 $310,700
78217 San antonio 34,055 $60,988 $242,300
78218 San antonio 39,428 $57,285 $190,900
78219 Kirby 17,924 $52,094 $162,000
78220 San antonio 19,423 $41,710 $143,700
78221 San antonio 42,178 $63,811 $171,200
78222 San antonio 26,476 $66,362 $199,500
78223 San antonio 58,983 $52,088 $172,600
78224 San antonio 22,232 $59,891 $162,200
78225 San antonio 13,104 $46,955 $119,600
78226 San antonio 6,554 $33,398 $107,100
78227 San antonio 44,035 $51,519 $159,700
78228 San antonio 56,165 $52,976 $174,900
78229 San antonio 35,664 $46,574 $228,900
78230 San antonio 41,387 $73,529 $386,600
78231 Shavano park 9,744 $109,183 $401,800
78232 Hollywood park 36,636 $85,273 $362,000
78233 Live oak 48,911 $76,421 $220,800
78234 Fort sam houston 7,149 $100,662 N/A
78235 Brooks a f b 2,304 $62,863 N/A
78236 Wilford hall u s 7,635 $69,219 N/A
78237 San antonio 37,379 $42,772 $115,500
78238 Leon valley 26,032 $57,769 $209,700
78239 Windcrest 28,609 $70,098 $229,200
78240 San antonio 57,921 $63,351 $257,500
78242 San antonio 36,168 $50,644 $148,200
78244 San antonio 38,092 $71,128 $216,300
78245 San antonio 96,015 $90,029 $260,300
78247 Wetmore 51,933 $91,013 $275,500
78248 San antonio 14,488 $130,552 $479,500
78249 San antonio 63,439 $80,565 $305,400
78250 San antonio 57,323 $80,659 $235,000
78251 San antonio 59,435 $78,958 $268,300
78252 San antonio 21,790 $85,518 $250,600
78253 San antonio 69,282 $106,373 $360,000
78254 San antonio 77,893 $115,526 $320,800
78255 San antonio 17,379 $157,428 $531,400
78256 San antonio 13,453 $74,977 $579,300
78257 San antonio 10,992 $81,301 $670,400
78258 San antonio 52,448 $117,835 $480,500
78259 San antonio 29,826 $114,156 $380,800
78260 San antonio 38,023 $154,590 $498,100
78261 San antonio 26,657 $147,727 $430,200
78263 San antonio 4,253 $80,156 $331,900
78264 San antonio 11,841 $54,409 $163,300