Oklahoma ZIP Codes

655 ZIP codes | Pop: 3,937,621 | Median Income: $62,251

Population
3,937,621
Median Income
$62,251
Median Home Value
$154,980
Median Age
41.5

Top Cities in Oklahoma

Top Counties in Oklahoma

Richest ZIP Codes in Oklahoma

All ZIP Codes

ZIP City Population Income Home Value
73931 Balko 434 $50,000 $96,600
73932 Elmwood 1,940 $58,155 $155,600
73933 Boise city 1,335 $49,904 $77,000
73937 Felt 278 $65,750 $110,700
73938 Forgan 728 $73,750 $89,600
73939 Goodwell 1,421 $72,813 $163,900
73942 Guymon 13,476 $61,522 $184,500
73944 Hardesty 474 $87,572 $48,500
73945 Optima 2,391 $48,839 $155,600
73946 Kenton 12 N/A N/A
73947 Keyes 499 $136,389 $106,300
73949 Texhoma 1,620 $62,477 $155,100
73950 Baker 1,377 $58,646 $168,200
73951 Tyrone 1,376 N/A $57,100
74001 Avant 258 $68,750 $85,000
74002 Barnsdall 1,925 $66,027 $125,000
74003 Bartlesville 14,024 $47,168 $113,500
74006 Bartlesville 27,911 $71,796 $200,100
74008 Bixby 34,006 $104,000 $337,000
74010 Bristow 10,311 $56,037 $188,500
74011 Broken arrow 33,900 $99,157 $269,000
74012 Broken arrow 65,060 $81,456 $243,800
74014 Broken arrow 45,212 $95,501 $263,000
74015 Catoosa 8,676 $74,444 $231,400
74016 Chelsea 5,891 $60,671 $121,500
74017 Claremore 29,206 $65,368 $201,700
74020 Cleveland 7,587 $63,577 $146,600
74021 Collinsville 23,628 $92,091 $245,200
74022 Copan 1,793 $46,538 $114,700
74023 Cushing 11,730 $49,097 $145,400
74026 Davenport 814 $56,250 $97,300
74027 Delaware 759 $48,375 $141,700
74028 Depew 1,526 $46,500 $179,100
74029 Dewey 5,331 $57,821 $151,400
74030 Drumright 3,014 $45,357 $92,200
74032 Glencoe 1,775 $65,357 $138,100
74033 Glenpool 13,745 $80,542 $206,200
74034 Hallett 149 $40,625 $62,500
74035 Hominy 4,021 $47,833 $108,300
74036 Inola 7,799 $79,824 $215,900
74037 Jenks 24,547 $103,942 $301,900
74038 Jennings 2,175 $61,500 $161,700
74039 Kellyville 3,826 $64,286 $159,600
74041 Kiefer 3,073 $83,365 $224,500
74042 Lenapah 481 $48,750 $84,200
74044 Mannford 8,162 $67,841 $175,300
74045 Maramec 248 N/A $231,300
74047 Mounds 7,227 $72,292 $210,300
74048 Nowata 5,559 $52,888 $132,800
74050 Oakhurst 475 $53,750 $48,600
74051 Ochelata 1,888 $67,841 $178,300
74052 Oilton 1,065 $31,786 $89,500
74053 Oologah 5,375 $90,494 $239,200
74054 Osage 859 $43,750 $73,100
74055 Owasso 51,381 $87,506 $281,400
74056 Pawhuska 4,864 $47,311 $131,000
74058 Pawnee 3,558 $48,520 $113,400
74059 Perkins 5,643 $51,679 $201,900
74060 Prue 334 $56,250 $110,700
74061 Ramona 2,245 $58,929 $225,700
74062 Ripley 997 $51,250 $132,800
74063 Sand springs 31,370 $73,842 $195,900
74066 Sapulpa 32,292 $64,698 $182,300
74068 Shamrock 94 $27,750 N/A
74070 Skiatook 15,447 $67,926 $224,800
74071 Slick 130 $19,415 N/A
74072 S coffeyville 1,630 $67,708 $164,500
74073 Sperry 5,881 $87,045 $271,100
74074 Stillwater 32,422 $52,998 $258,700
74075 Stillwater 26,451 $46,053 $228,100
74079 Kendrick 4,449 $66,336 $162,200
74080 Talala 3,003 $91,042 $287,500
74081 Terlton 1,829 $52,941 $124,200
74083 Wann 791 $66,442 $233,800
74084 Wynona 380 $51,563 N/A
74085 Yale 2,426 $43,600 $200,400
74103 Tulsa 2,450 $76,836 N/A
74104 Tulsa 12,806 $54,691 $246,000
74105 Tulsa 26,951 $69,547 $337,100
74106 Tulsa 15,655 $40,776 $109,500
74107 Tulsa 19,013 $53,505 $135,600
74108 Tulsa 7,315 $59,335 $133,800
74110 Tulsa 15,244 $42,054 $71,400
74112 Tulsa 21,386 $58,951 $160,800
74114 Tulsa 15,944 $98,222 $308,700
74115 Tulsa 24,297 $44,608 $83,800
74116 Tulsa 3,617 $55,156 $156,200
74117 Tulsa 52 N/A N/A
74119 Tulsa 3,670 $56,234 $251,700
74120 Tulsa 5,195 $68,255 $434,600
74126 Tulsa 9,920 $42,172 $69,200
74127 Tulsa 16,324 $46,373 $134,200
74128 Tulsa 13,751 $52,195 $120,100
74129 Tulsa 18,382 $49,677 $153,700
74130 Tulsa 2,212 $46,691 $89,800
74131 Tulsa 2,435 $76,382 $209,000
74132 Tulsa 10,858 $79,543 $286,500
74133 Tulsa 48,699 $74,005 $278,300
74134 Tulsa 23,323 $73,119 $230,700
74135 Tulsa 20,138 $62,694 $248,600