North Carolina ZIP Codes

1,099 ZIP codes | Pop: 10,728,852 | Median Income: $69,142

Population
10,728,852
Median Income
$69,142
Median Home Value
$259,477
Median Age
43.2

Top Cities in North Carolina

Top Counties in North Carolina

Richest ZIP Codes in North Carolina

All ZIP Codes

ZIP City Population Income Home Value
28331 Cumberland 123 N/A N/A
28332 Dublin 645 $77,250 $109,300
28333 Dudley 10,534 $50,188 $97,100
28334 Dunn 22,873 $53,036 $176,300
28337 Elizabethtown 8,357 $36,227 $186,600
28338 Ellerbe 3,265 $58,532 $156,900
28339 Erwin 6,894 $50,313 $165,100
28340 Mcdonald 9,265 $39,746 $86,700
28341 Faison 2,886 $57,431 $119,900
28342 Falcon 145 $138,125 $192,500
28343 Gibson 1,574 $29,306 $80,700
28344 Godwin 4,806 $48,737 $187,300
28345 Hamlet 12,372 $40,957 $97,600
28347 Hoffman 2,212 $39,110 $91,300
28348 Hope mills 39,196 $66,129 $217,400
28349 Kenansville 3,775 $54,139 $106,900
28350 Lakeview 197 N/A N/A
28351 Laurel hill 4,535 $50,156 $88,200
28352 Laurinburg 23,837 $43,728 $118,600
28356 Linden 6,579 $72,150 $225,300
28357 Lumber bridge 2,852 $49,116 $88,600
28358 Lumberton 33,071 $48,467 $110,400
28359 Lumberton 877 N/A N/A
28360 Zcta 28360 12,550 $46,598 $103,700
28362 Marietta 35 $36,667 $127,500
28363 Marston 962 $53,269 $104,000
28364 Maxton 12,819 $34,178 $82,700
28365 Mount olive 15,999 $52,174 $138,800
28366 Newton grove 3,769 $53,310 $152,400
28367 Norman 89 N/A N/A
28368 Olivia 50 N/A N/A
28369 Orrum 1,878 $40,000 $77,800
28371 Parkton 7,055 $67,257 $157,900
28372 Pembroke 12,483 $36,552 $99,000
28373 Pinebluff 2,589 $81,538 $224,400
28374 Pinehurst 19,782 $111,311 $491,200
28375 Proctorville 182 $74,327 $101,800
28376 Raeford 44,880 $66,471 $232,600
28377 Red springs 11,590 $37,326 $98,300
28379 Rockingham 23,417 $49,149 $157,400
28382 Roseboro 6,961 $68,854 $158,200
28383 Rowland 6,825 $39,214 $80,500
28384 Saint pauls 11,379 $51,167 $94,000
28385 Salemburg 2,575 $66,860 $145,800
28386 Shannon 5,451 $31,777 $69,700
28387 Southern pines 16,059 $74,830 $410,800
28390 Spring lake 24,000 $62,972 $219,000
28391 Stedman 5,963 $72,955 $210,900
28392 Tar heel 1,758 N/A $116,100
28393 Turkey 1,707 $37,544 $58,500
28394 Vass 5,936 $79,643 $300,800
28395 Wade 2,688 $84,375 $263,000
28396 Wagram 2,666 $63,250 $158,900
28398 Bowdens 6,417 $47,458 $91,200
28399 White oak 1,819 $33,512 $155,700
28401 Cape fear 22,007 $57,968 $298,500
28403 Wilmington 40,319 $54,547 $386,700
28405 Ogden 35,467 $70,274 $368,500
28409 Wilmington 36,163 $111,048 $422,600
28411 Zcta 28411 37,233 $97,387 $396,400
28412 Wilmington 44,166 $71,636 $371,900
28420 Ash 2,658 $53,935 $198,100
28421 Atkinson 2,010 $60,025 $118,400
28422 Bolivia 10,059 $69,412 $295,200
28423 Bolton 2,388 $52,250 $134,100
28424 Brunswick 90 $48,875 $77,300
28425 Burgaw 11,380 $66,478 $217,100
28428 Carolina beach 7,136 $93,241 $572,700
28429 Castle hayne 9,662 $72,337 $239,200
28430 Cerro gordo 1,573 $68,356 $180,600
28431 Chadbourn 5,901 $40,888 $136,000
28432 Clarendon 1,656 $90,815 $160,200
28433 Clarkton 4,313 $36,944 $163,600
28434 Council 710 $49,643 $169,100
28435 Currie 1,889 $46,429 $162,400
28436 Delco 1,922 $64,297 $184,200
28438 Evergreen 1,582 $59,199 $160,800
28439 Fair bluff 1,190 $32,361 $112,700
28441 Garland 2,532 $51,250 $106,800
28442 Hallsboro 1,810 $60,964 $98,900
28443 Hampstead 28,416 $90,477 $391,900
28444 Harrells 2,479 $44,330 $206,700
28445 Surf city 10,797 $84,016 $386,100
28447 Ivanhoe 1,507 $77,134 $241,300
28448 Kelly 767 $53,378 $132,700
28449 Kure beach 2,131 $107,563 $759,700
28450 Lake waccamaw 2,337 $69,554 $264,200
28451 Leland 46,933 $81,481 $351,500
28452 Longwood 1,152 N/A N/A
28453 Magnolia 3,206 $61,165 $140,500
28454 Maple hill 2,895 $73,015 $209,400
28455 Nakina 1,644 $37,760 $117,800
28456 Riegelwood 3,860 $49,670 $167,900
28457 Rocky point 11,464 $78,178 $245,900
28458 Rose hill 5,446 $40,338 $115,500
28460 Sneads ferry 13,532 $88,908 $343,600
28461 Boiling spring l 23,762 $82,692 $428,600
28462 Holden beach 12,340 $60,349 $253,000
28463 Tabor city 7,522 $45,239 $164,000
28464 Teachey 2,185 $60,130 $173,800