Hennepin, Minnesota ZIP Codes

65 ZIP codes

ZIP Code City Population Median Income Median Home
55305 Minnetonka 21,068 $104,914 $451,800
55311 Maple grove 38,472 $153,568 $487,300
55316 Champlin 23,294 $116,102 $358,700
55327 Dayton 6,016 $140,366 $492,400
55331 Excelsior 19,805 $159,450 $737,000
55340 Hamel 10,183 $178,553 $639,100
55343 Eden prairie 27,102 $83,143 $381,500
55344 Eden prairie 14,034 $89,565 $363,500
55345 Minnetonka 20,789 $145,332 $504,000
55346 Eden prairie 18,588 $135,000 $480,100
55347 Eden prairie 30,429 $155,430 $499,500
55356 Long lake 5,696 $156,622 $707,800
55357 Loretto 3,419 $152,500 $530,200
55359 Maple plain 6,997 $129,250 $537,300
55364 Mound 14,097 $108,725 $459,400
55369 Maple grove 39,290 $112,144 $376,400
55374 Rogers 16,661 $144,714 $462,000
55375 Bible college 4,326 $130,893 $425,700
55384 Spring park 1,896 $48,315 $661,600
55391 Wayzata 15,502 $174,301 $923,400
55401 Minneapolis 11,816 $113,522 $396,500
55402 Minneapolis 667 $62,105 N/A
55403 Minneapolis 17,601 $60,873 $298,500
55404 Minneapolis 28,920 $41,940 $291,600
55405 Minneapolis 17,198 $73,053 $467,700
55406 Minneapolis 36,581 $93,910 $354,100
55407 Minneapolis 37,667 $78,464 $335,400
55408 Minneapolis 31,507 $70,326 $396,100
55409 Minneapolis 11,188 $98,305 $378,600
55410 Edina 20,422 $146,425 $620,600
55411 Minneapolis 27,741 $60,225 $245,400
55412 Minneapolis 24,460 $68,682 $232,100
55413 Minneapolis 14,655 $85,282 $371,600
55414 Minneapolis 35,007 $51,966 $440,500
55415 Minneapolis 6,900 $124,921 $625,500
55416 Saint louis park 35,015 $105,958 $461,500
55417 Minneapolis 25,102 $126,261 $382,900
55418 Minneapolis 31,505 $99,397 $348,700
55419 Minneapolis 29,738 $148,350 $495,000
55420 Bloomington 24,451 $82,170 $328,400
55422 Robbinsdale 28,452 $93,914 $325,900
55423 Richfield 36,724 $85,182 $343,900
55424 Edina 10,289 $250,001 $992,600
55425 Bloomington 10,908 $76,274 $339,500
55426 Saint louis park 25,251 $99,347 $364,600
55427 Golden valley 24,764 $92,821 $360,200
55428 Crystal 32,499 $74,860 $299,500
55429 Brooklyn center 27,024 $72,253 $280,900
55430 Brooklyn center 22,749 $75,716 $256,800
55431 Bloomington 18,664 $101,484 $373,500
55435 Edina 14,192 $79,884 $361,300
55436 Edina 14,462 $144,129 $643,400
55437 Bloomington 18,881 $95,718 $381,700
55438 Bloomington 15,701 $106,432 $414,600
55439 Edina 9,459 $168,693 $649,800
55441 Plymouth 17,944 $101,981 $470,100
55442 Plymouth 12,694 $123,859 $460,100
55443 Brooklyn center 33,660 $95,082 $370,800
55444 Brooklyn center 16,559 $117,198 $330,800
55445 Brooklyn park 13,546 $104,150 $329,400
55446 Plymouth 28,247 $170,625 $583,500
55447 Plymouth 20,931 $133,555 $471,000
55450 Minneapolis 124 N/A N/A
55454 Minneapolis 8,880 $23,100 $186,600
55455 Minneapolis 5,390 N/A N/A