Sonoma, California ZIP Codes

37 ZIP codes

ZIP Code City Population Median Income Median Home
94922 Bodega 6 N/A N/A
94923 Bodega bay 1,483 $147,546 $1,186,500
94928 Rohnert park 46,829 $99,280 $666,000
94931 Cotati 9,487 $101,994 $820,000
94951 Penngrove 3,294 $106,332 $1,207,000
94952 Petaluma 33,785 $117,343 $1,041,100
94954 Petaluma 37,574 $113,527 $840,500
95401 Santa rosa 36,861 $93,615 $630,900
95403 Santa rosa 45,806 $98,191 $693,000
95404 Santa rosa 37,011 $105,437 $903,900
95405 Santa rosa 22,744 $118,299 $788,000
95407 Santa rosa 42,036 $82,863 $627,100
95409 Santa rosa 25,616 $107,867 $802,000
95412 Annapolis 331 N/A $716,900
95419 Camp meeker 152 N/A $669,300
95421 Cazadero 1,570 $78,906 $633,400
95425 Cloverdale 10,978 $119,092 $653,200
95431 Eldridge 43 N/A N/A
95436 Forestville 5,821 $109,531 $739,600
95439 Fulton 486 N/A $721,700
95441 Geyserville 1,648 $126,806 $1,282,300
95442 Glen ellen 3,449 $164,750 $1,328,100
95444 Graton 625 $105,179 $801,000
95446 Guerneville 4,607 $85,833 $610,600
95448 Healdsburg 16,077 $105,120 $1,048,300
95450 Jenner 224 $123,125 $871,100
95452 Kenwood 1,762 $118,986 $948,400
95462 Russian river md 1,058 $85,536 $680,900
95465 Occidental 1,203 $120,781 $1,079,500
95471 Rio nido 394 N/A $603,400
95472 Freestone 28,747 $108,925 $1,020,100
95476 Sonoma 35,196 $105,374 $896,900
95480 Stewarts point 8 N/A N/A
95492 Windsor 27,429 $134,211 $810,200
95497 The sea ranch 1,275 $138,125 $1,381,800