San Bernardino, California ZIP Codes

84 ZIP codes

ZIP Code City Population Median Income Median Home
91701 Alta loma 39,287 $114,244 $795,300
91709 Chino hills 78,006 $126,350 $875,600
91710 Chino 78,754 $103,085 $686,500
91730 Rancho cucamonga 71,613 $92,237 $616,300
91737 Alta loma 22,958 $122,334 $878,400
91739 Etiwanda 41,673 $143,265 $895,000
91761 Ontario 62,935 $100,578 $635,000
91762 Ontario 64,235 $83,850 $606,000
91763 Montclair 37,700 $78,770 $570,100
91764 Ontario 56,270 $81,762 $565,800
91784 Upland 26,886 $154,349 $891,600
91786 Upland 55,829 $92,458 $641,600
92242 Big river 1,359 $37,500 $128,100
92252 Joshua tree 7,538 $66,598 $353,800
92256 Morongo valley 4,209 $51,949 $285,400
92268 Pioneertown 434 $58,798 $701,400
92277 Twentynine palms 26,277 $60,901 $247,700
92278 Twentynine palms 3,913 N/A N/A
92284 Yucca valley 25,415 $58,373 $354,300
92285 Landers 2,764 $47,734 $275,000
92301 Adelanto 38,577 $68,676 $348,100
92305 Angelus oaks 533 $145,536 $559,900
92307 Apple valley 41,180 $77,106 $428,400
92308 Apple valley 42,709 $66,568 $383,600
92309 Baker 343 N/A N/A
92310 Fort irwin 8,419 $76,107 N/A
92311 Barstow 33,954 $61,862 $246,400
92313 Zcta 92313 13,078 $83,628 $517,600
92314 Big bear city 9,334 $74,910 $457,200
92315 Big bear lake 5,215 $77,436 $590,000
92316 Bloomington 32,765 $83,587 $474,100
92317 Blue jay 916 $99,103 $571,900
92321 Cedar glen 724 $123,688 $641,400
92324 Grand terrace 57,365 $71,078 $445,100
92325 Crestline 9,065 $70,563 $386,700
92327 Daggett 576 N/A N/A
92332 Essex 105 N/A $370,800
92333 Fawnskin 302 N/A $413,300
92335 Fontana 97,511 $77,949 $462,400
92336 Fontana 105,517 $123,363 $627,700
92337 Fontana 36,026 $107,678 $573,000
92339 Forest falls 1,302 $77,167 $492,200
92341 Green valley lak 406 $97,273 $366,700
92342 Helendale 7,606 $115,058 $378,900
92345 Hesperia 88,706 $69,485 $400,800
92346 East highland 56,179 $85,163 $499,200
92347 Hinkley 766 $58,833 $194,700
92352 Lake arrowhead 6,246 $105,753 $694,600
92354 Loma linda 22,051 $83,847 $564,400
92356 Lucerne valley 6,543 $54,923 $269,900
92358 Lytle creek 672 $86,394 $479,800
92359 Mentone 9,284 $77,846 $431,200
92363 Needles 5,531 $40,068 $163,900
92364 Nipton 7 N/A N/A
92365 Newberry springs 2,192 $67,600 $183,300
92368 Oro grande 906 $80,938 $359,800
92371 Phelan 21,580 $78,986 $387,000
92372 Pinon hills 5,149 $66,471 $459,400
92373 Redlands 35,257 $101,271 $765,700
92374 Redlands 45,262 $102,813 $551,600
92376 Rialto 84,394 $79,675 $463,300
92377 Rialto 20,814 $116,223 $582,900
92382 Arrowbear lake 5,215 $81,493 $389,300
92386 Sugarloaf 2,042 $50,694 $458,600
92392 Spring valley la 65,429 $87,681 $410,100
92394 George afb 41,614 $78,466 $385,400
92397 Wrightwood 5,854 $77,250 $478,000
92398 Yermo 2,609 $59,888 $311,500
92399 Yucaipa 55,366 $92,440 $511,200
92401 San bernardino 1,659 $26,596 $353,700
92404 San bernardino 63,243 $66,701 $426,300
92405 Muscoy 31,217 $66,964 $415,600
92407 San bernardino 71,711 $94,032 $514,800
92408 San bernardino 14,325 $68,333 $426,400
92410 San bernardino 47,869 $54,181 $302,600
92411 San bernardino 27,249 $54,324 $356,500
93562 Argus 1,849 $65,650 $66,100